- Empresa: TALKENIL S.A.
Conjunto habitacional desarrollado en cuatro bloques distribuidos a ambos lados del sendero peatonal que atraviesa longitudinalmente el predio.
Los bloques A y B al frente, constan de planta baja y dos plantas altas, en tanto los bloques al fondo (C y D), constan de planta baja y cuatro plantas altas.
El total de viviendas es de 70 unidades que se discriminan de la siguiente manera: 10 de 1D, 35 de 2D y 25 de 3D, y se hallan distribuidas en los diferentes bloques que conforman el conjunto, a razón de 5 unidades por planta, salvo en las plantas bajas, que presentan 2 unidades en los bloques A, B y D; y 4 unidades de vivienda en el bloque C.
En las plantas bajas también se ubican los estacionamientos techados, además del enjardinado, los accesos vehiculares, y el SUM situado en la planta baja del bloque D con su respectivo parrillero.
El sistema constructivo es tradicional, con estructura de hormigón armado y muros de cerámica hueca.
| Unidad | Dormitorios | Vivienda | Baños | Área Habitable por tipología (m2) | Área Construida VIS (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001-002 | 2 | 2 | 1 | 65 | 83 |
| 003 | 2 | 2 | 1 | 58 | 75 |
| 004 | 1 | 1 | 1 | 41 | 51 |
| 005-007 | 1 | 2 | 1 | 46 | 60 |
| 006 | 1 | 1 | 1 | 44 | 57 |
| 008 | 1 | 1 | 1 | 43 | 55 |
| 009 | 3 | 1 | 2 | 67 | 87 |
| 010 | 1 | 1 | 1 | 49 | 63 |
| 101-201 | 2 | 2 | 1 | 58 | 75 |
| 102-202 | 2 | 2 | 1 | 55 | 71 |
| 103-203-108-208 | 1 | 4 | 1 | 33 | 42 |
| 104-204-109-209 | 2 | 4 | 1 | 54 | 70 |
| 105-205 | 2 | 2 | 1 | 55 | 71 |
| 106-206 | 2 | 2 | 1 | 58 | 75 |
| 102-202 | 2 | 2 | 1 | 55 | 71 |
| 107-207 | 2 | 2 | 1 | 55 | 70 |
| 110-210 | 2 | 2 | 1 | 55 | 71 |
| 111 a 411 - 116 a 416 | 2 | 8 | 1 | 46 | 59 |
| 112 a 412 | 2 | 4 | 1 | 53 | 68 |
| 113 a 413 - 119 a 419 | 3 | 8 | 2 | 68 | 88 |
| 114 a 414 | 3 | 4 | 2 | 71 | 92 |
| 115 a 215 | 3 | 4 | 2 | 69 | 89 |
| 117 a 417 | 2 | 4 | 1 | 54 | 70 |
| 118 a 418 | 3 | 4 | 2 | 72 | 93 |
| 120 a 420 | 3 | 4 | 2 | 66 | 86 |
| Total | 70 | 3.996 | 5.159 |
Todas las unidades han sido comercializadas.