Se trata de un conjunto habitacional desarrollado en altura. Consta de planta baja y 11 plantas altas. A nivel subsuelo 1 y 2 se ubican espacios con destino garaje (21 y 20 plazas), en planta baja se ubican 2 locales comerciales, hall de acceso, SUM, y 2 unidades de vivienda (1 de 1D y 1 de 2D).
En el nivel 1 se proyectan 8 unidades de vivienda (3 de 1D y 5 de 2D), niveles 2 al 9 se proyectan 8 unidades de vivienda (4 de 1D y 4 de 2D), nivel 10 (gálibo) con 6 unidades de vivienda (2 de 1D y 3 de 2D y 1 de 3D), y por último en el nivel de azotea se ubican los parrilleros colectivos y tanques de agua superiores.
El sistema constructivo es tradicional con cerramientos horizontales en hormigón armado y muros de mampostería.
Unidad | Dormitorios | Viviendas | Baños | Área Habitable (m2) | Área Construida (m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 1 | 1 | 54 | 71 | |
101 | 2 | 1 | 1 | 63 | 79 | |
102 | 1 | 1 | 1 | 41 | 53 | |
103 | 2 | 1 | 1 | 59 | 82 | |
104 | 2 | 1 | 1 | 62 | 75 | |
201 | 2 | 1 | 1 | 59 | 75 | |
202 | 1 | 1 | 1 | 40 | 49 | |
203 | 1 | 1 | 1 | 39 | 50 | |
204 | 2 | 1 | 1 | 58 | 71 | |
|
2 | 7 | 1 | 56 | 72 | |
302 al 902 | 1 | 7 | 1 | 40 | 49 | |
303 al 903 | 1 | 7 | 1 | 39 | 49 | |
|
2 | 7 | 1 | 55 | 69 | |
1001 | 3 | 1 | 2 | 80 | 100 | |
1002 | 2 | 1 | 1 | 58 | 71 | |
005 | 1 | 1 | 1 | 44 | 55 | |
006 | 2 | 1 | 1 | 64 | 80 | |
105 | 2 | 1 | 1 | 58 | 70 | |
106 | 1 | 1 | 1 | 35 | 45 | |
107 | 1 | 1 | 1 | 35 | 43 | |
108 | 2 | 1 | 1 | 57 | 74 | |
|
2 | 9 | 1 | 55 | 67 | |
206 al 906 1006 |
1 | 9 | 1 | 35 | 42 | |
207 al 907 1007 |
1 | 9 | 1 | 35 | 40 | |
208 al 908 1008 |
2 | 9 | 1 | 54 | 68 | |
TOTAL | 80 | 3.775 | 4.688 |
Todas las unidades han sido comercializadas.
