El proyecto parte de una obra inconclusa. Se pretende recuperar la estructura existente para incorporarla a la trama urbana de la ciudad de Montevideo. El proyecto consta de un edificio con planta baja y 12 plantas altas. Tiene un subsuelo con destino garaje con lugar para 8 autos; planta baja, con espacio con destino también garaje (8 plazas), hall de acceso y cuarto de medidores.
Planta primer piso, con 3 unidades de vivienda de 2 dormitorios; plantas nivel 2 al 7, con 4 unidades de vivienda por planta (3 de 1 dormitorio y 1 de 2 dormitorios); plantas nivel 8 al 10, 3 unidades de 2 dormitorios por planta; nivel 11, con 4 unidades de vivienda (3 de 1dormitorio y 1 de 2 dormitorios); y por último en el nivel 12 se proyecta el SUM con terrazas transitables.
El sistema constructivo es tradicional, con entrepisos con bovedilla y carpeta de compresión, techos livianos con chapa autoportante y cielorrasos de placas de yeso y muros de mampostería y placas de yeso.
Unidad | Dormitorios | Viviendas | Baños | Área Habitable (m2) | Área Construida (m2) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 1 | 1 | 69 | 91 |
102 | 2 | 1 | 1 | 65 | 85 |
103 | 2 | 1 | 1 | 67 | 72 |
201 a 701 | 2 | 6 | 1 | 61 | 76 |
202 a 702 | 1 | 6 | 1 | 45 | 55 |
203 a 703 | 1 | 6 | 1 | 45 | 58 |
204 a 704 | 1 | 6 | 1 | 43 | 53 |
801 a 1001 | 2 | 3 | 1 | 69 | 91 |
802 a 1002 | 2 | 3 | 1 | 59 | 73 |
803 a 1003 | 2 | 3 | 1 | 57 | 71 |
1101 | 1 | 1 | 1 | 40 | 46 |
1102 | 2 | 1 | 1 | 62 | 76 |
1103 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40 |
1104 | 1 | 1 | 1 | 39 | 47 |
TOTAL | 40 | 2.095 | 2.476 |
